• 2023 160 foto's in 8 sub-albums 2023
  • 2022 54 foto's in 4 sub-albums 2022
  • 2021 12 foto's in 1 sub-album 2021
  • 2020 36 foto's in 2 sub-albums 2020
  • 2019 71 foto's in 6 sub-albums 2019
  • 2018 170 foto's in 12 sub-albums 2018
  • 2017 108 foto's in 8 sub-albums 2017
  • 2016 224 foto's in 6 sub-albums 2016
  • 2015 161 foto's in 11 sub-albums 2015
  • 2014 81 foto's in 9 sub-albums 2014
  • 2013 152 foto's in 11 sub-albums 2013
  • 2012 95 foto's in 8 sub-albums 2012
  • 2011 7 foto's in 2 sub-albums 2011
  • 2010 48 foto's in 8 sub-albums 2010
  • 2000 - 2009 48 foto's in 7 sub-albums 2000 - 2009
  • Jaren 90 47 foto's in 5 sub-albums Jaren 90
  • Jaren 80 6 foto's Jaren 80
  • Goud van oud 3 foto's Goud van oud